顯示器尺寸對照表
以下是一些常見顯示器尺寸的對照表(單位:英寸):
| 尺寸 | 類型 | 分辨率參考 | 長(約) | 寬(約) | 高(約) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 普通(筆記本裸屏) | / | 345mm | 196mm | / | / |
| 21.5 | 普通 | 1920×1080 | / | / | / | / |
| 22 | 普通 | 1680×1050 | / | / | / | / |
| 23 | 普通 | 1920×1080 | / | / | / | / |
| 24 | 普通 | 1920×1080 | 52.33cm | 29.44cm | / | 16:9 比例 |
| 24.5 | 普通(來自淘寶產品參數) | / | 556.4mm | 328.4mm | 414.4mm | / |
| 25.7 | 帶魚屏 | / | 618mm | 279mm | 398mm | / |
| 27 | 普屏(5:4) | / | 535mm | 428mm | / | / |
| 27 | 寬屏(16:10) | 1920×1080 或 2560×1440 | 581mm | 363mm | / | / |
| 27 | 新 h27t22(ktc27 英寸電腦顯示器) | 2560×1440 | / | / | / | 直面屏 |
| 28-30 | / | 2560×1600(16:10) | / | / | / | / |
| 31.5-32 | 普屏(4:3) | / | 650.2mm | 487.7mm | / | / |
| 31.5-32 | 寬屏(16:9) | 2560×1440 | 707.1mm | 397.8mm | / | / |
| 32 | t3252u(hkc31.5-32 英寸電腦顯示器) | 3840×2160 | / | / | / | 平面 |
| 32 | 32g5(三星 31.5-32 英寸電腦顯示器) | 2560×1440 | / | / | / | 曲面 |
| 34 | 帶魚屏 | / | 817.4mm | 370.7mm | 485.5mm | / |
| 37 | 普屏(4:3) | / | 750mm | 560mm | / | / |
| 37 | 寬屏(16:9) | / | 820mm | 460mm | / | / |
| 43 | / | / | 930mm | 520mm | / | 16:9 比例 |
顯示器的尺寸通常是指屏幕對角線的長度,單位為英寸,1 英寸等于 2.54 厘米。要計算顯示器的長和寬,可以使用勾股定理,具體方法是:先根據屏幕比例設長為,寬為(例如 16:9 的屏幕,可設長為 16x,寬為 9x),然后根據對角線長度和勾股定理公式(其中、為直角邊,為斜邊)計算出和的值,從而得到長和寬的具體數值。
在選擇顯示器時,除了尺寸外,還需要考慮分辨率、色域、色差、刷新率、灰階響應時間等參數,以及個人的使用需求和預算等因素。
如果你想了解某個特定尺寸顯示器的詳細信息,可以繼續向我提問。同時,市面上的顯示器規格眾多,以上表格僅列舉了部分常見尺寸,實際情況可能會有所不同。
