固態硬盤排行榜-固態硬盤排行榜前十名
固態硬盤排行榜
以下是一些固態硬盤的排行榜相關信息:

中關村在線熱門固態硬盤排行榜 :
| 排名 | 產品 | 熱度指數 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 致態 TiPlus7100(1TB) | 3 萬 | ¥529 |
| 2 | 雷克沙 NM1090 2TB | 1 萬 | ¥2999 |
| 3 | 三星 990 PRO NVMe M.2(2TB) | 8009 | ¥1119 |
| 4 | 金士頓 NV2 NVMe(1TB) | 5119 | ¥479 |
| 5 | 鎧俠 EXCERIA G2(1TB) | 4151 | ¥429 |
| 6 | 西部數據 WD_BLACK SN850X 1TB | 3619 | ¥659 |
| 7 | 致態 TiPlus7100(2TB) | 3187 | ¥899 |
| 8 | 致態 TiPlus7100 固態硬盤《黑神話?悟空》聯名版(2TB) | 2849 | ¥1099 |
| 9 | 三星 990 PRO NVMe M.2(1TB) | 2717 | ¥1099 |
| 10 | 鎧俠 EXCERIA PRO (2TB) | 2444 | ¥2459 |
排行榜 123 網固態硬盤十大品牌排行榜 :
| 排名 | 品牌 | 品牌指數 |
|---|---|---|
| 1 | 希捷 / Seagate | 9.8 |
| 2 | 美光 / Micron | 9.3 |
| 3 | 西部數據 | 9.2 |
| 4 | 三星 / SAMSUNG | 9.2 |
| 5 | 雷克沙 / Lexar | 9.1 |
| 6 | 英睿達 | 9 |
| 7 | 金士頓 / KINGSTON | 8.9 |
| 8 | 閃迪 / SanDisk | 8.8 |
| 9 | 華碩 / ASUS | 8.8 |
| 10 | 邁拓 / Maxtor | 8.2 |
