軟路由cpu排行
以下是一些常見軟路由 CPU 的性能排行參考,數據來源于網絡上的各種測試和天梯圖:
| 芯片廠商 | 處理器型號 | 產品型號 | 規格 | coremark 分數(僅供參考) |
|---|---|---|---|---|
| amd | 5800h | ser5 pro | 八核 zen3 | 300000 |
| amd | 5600h | ser5 pro | 六核 zen3 | 240000 |
| intel | n305 | 暢網 n305 | 八核 x86 | 199000 |
| intel | n100 eq12 | 四核 x86 | 100000 | |
| rockchip | rk3588s | nanopi r6s | 四核 a76 + 四核 a55 | 99000 |
| intel | celeron n5105 | n/a | 四核 x86 | 77000 |
| intel | celeron j4125 | n/a | 四核 x86 | 61000 |
| qualcomm | ipq9570 | 小米萬兆路由器 | 四核 a73 | 49000 |
| rockchip | rk3399 | nanopi r4s | 雙核 a73 + 四核 a55 | 40000 |
| intel | celeron j1900 | n/a | 四核 x86 | 34000 |
| qualcomm | ipq9554 | 小米 be7000 | 四核 a73 | 33000 |
| broadcom | bcm2711 | 樹莓派 4b | 四核 a73 | 32500 |
| qualcomm | ipq8072a | 小米 ax9000 | 四核 a53 | 29909 |
| mediatek | mt7986a | 紅米 ax6000 | 四核 a53 | 27500 |
| rockchip | rk3568 | nanopi r5s | 四核 a55 | 26000 |
| qualcomm | ipq6018 | 360 v6 | 四核 a53 | 20000 |
| qualcomm | ipq8074 | 華碩 rt-ax89x | 四核 a53 | n/a |
| intel | celeron j1800 | n/a | 雙核 x86 | 18200 |
| rockchip | rk3328 | nanopi r2s | 四核 a55 | 18000 |
| amlogic | s905d | 斐訊 n1 | 四核 a53 | 18400 |
| qualcomm | ipq8071a | 紅米 ax6 | 四核 a53 | 17500 |
| broadcom | bcm4908 | 華碩 ax88u | 四核 a53 | n/a |
| broadcom | bcm4709c | 斐訊 k3 | 雙核 a9 | 9700 |
| mediatek | mt7622b | 紅米 ax6s | 雙核 a53 | 9300 |
| mediatek | mt7981 | 360 t7 | 雙核 a53 | 8800 |
| mediatek | mt7621 | 斐訊 k2p a1 | 雙核 mips | 4900 |
| mediatek | mt7620a | 斐訊 k2 | 單核 mips | 1250 |
| qualcomm | ipq5018 | 小米 ax6000 | 雙核 a53 | n/a |
需要注意的是,不同的天梯圖可能會因為測試環境、測試方法等因素而有所差異,而且軟路由的性能不僅僅取決于 CPU,還與內存、存儲、網絡接口等其他硬件配置以及軟件優化有關。在選擇軟路由 CPU 時,需要綜合考慮性能、功耗、價格等多個因素,以滿足自己的實際需求。
此外,CPU 性能也會隨著時間推移和新產品的推出而發生變化,建議在購買時參考最新的評測和天梯圖。同時,實際使用中的網絡需求、功能要求等也會影響軟路由的選擇。如果可能的話,可以查看相關產品的評測和用戶反饋,以便更全面地了解其性能表現。
