雙路cpu排行
以下是一份雙路 CPU 的排行(數據來源于網絡,僅供參考):
| 排名 | 多路處理器 | CPU 性能分 |
|---|---|---|
| 1 | (四路)Intel Xeon Platinum 8180@2.50GHz | 44139 |
| 2 | (雙路)Intel Xeon Gold 6154@3.00GHz | 35948 |
| 3 | (雙路)Intel Xeon Gold 6138@2.00GHz | 35659 |
| 4 | (雙路)Intel Xeon Gold 6152@2.10GHz | 35368 |
| 5 | (雙路)Intel Xeon E5-2699v4@2.20GHz | 34330 |
| 6 | (雙路)Intel Xeon Gold 6140@2.30GHz | 34052 |
| 7 | (雙路)Intel Xeon E5-2698v4@2.20GHz | 32751 |
| 8 | (四路)Intel Xeon E7-8880lv3@2.00GHz | 31897 |
| 9 | (雙路)Intel Xeon E5-2696v4@2.20GHz | 31727 |
| 10 | (雙路)Intel Xeon Gold 6150@2.70GHz | 31175 |
| 11 | (雙路)AMD EPYC 7551 | 30966 |
| 12 | (雙路)Intel Xeon E5-2697v4@2.30GHz | 30520 |
| 13 | (雙路)Intel Xeon E5-2696v3@2.30GHz | 30116 |
| 14 | (雙路)Intel Xeon E5-2698v3@2.30GHz | 29958 |
| 15 | (雙路)Intel Xeon E5-2679v4@2.50GHz | 29934 |
| 16 | (雙路)Intel Xeon E5-2673v4@2.30GHz | 29799 |
| 17 | (雙路)AMD EPYC 7451 | 28957 |
| 18 | (雙路)Intel Xeon Gold 6144@3.50GHz | 28830 |
| 19 | (雙路)Intel Xeon E5-2697v3@2.60GHz | 28214 |
| 20 | (雙路)Intel Xeon E5-2697av4@2.60GHz | 28018 |
| 21 | (雙路)Intel Xeon E5-2690v4@2.60GHz | 27527 |
| 22 | (雙路)Intel Xeon E5-4669v3@2.10GHz | 27457 |
| 23 | (雙路)Intel Xeon E5-2687wv4@3.00GHz | 26716 |
| 24 | (四路)Intel Xeon Gold 5122@3.60GHz | 26690 |
| 25 | (雙路)Intel Xeon E5-2689v4@3.10GHz | 26470 |
| 26 | (雙路)Intel Xeon E5-2686v3@2.00GHz | 26071 |
| 27 | (雙路)Intel Xeon E5-2690v3@2.60GHz | 25709 |
| 28 | (雙路)Intel Xeon E5-2695v4@2.10GHz | 25618 |
| 29 | (雙路)Intel Xeon Gold 6136@3.00GHz | 25513 |
| 30 | (雙路)Intel Xeon Gold 5120@2.20GHz | 25469 |
| 31 | (雙路)Intel Xeon E5-2699v3@2.30GHz | 25176 |
| 32 | (雙路)Intel Xeon E5-2680v3@2.50GHz | 24963 |
| 33 | (雙路)Intel Xeon E5-2666v3@2.90GHz | 24877 |
| 34 | (雙路)Intel Xeon E5-2695v3@2.30GHz | 24852 |
| 35 | (四路)Intel Xeon E5-4627v2@3.30GHz | 24511 |
| 36 | (雙路)Intel Xeon E5-2683v4@2.10GHz | 24503 |
| 37 | (雙路)Intel Xeon Gold 5117@2.00GHz | 24299 |
| 38 | (雙路)Intel Xeon E5-2687wv3@3.10GHz | 24243 |
| 39 | (雙路)Intel Xeon E5-2698av3@2.80GHz | 24133 |
| 40 | (雙路)Intel Xeon E5-2696v2@2.50GHz | 23914 |
| 41 | (雙路)Intel Xeon E5-2690v2@3.00GHz | 23886 |
| 42 | (雙路)Intel Xeon E5-2667v4@3.20GHz | 23855 |
| 43 | (雙路)AMD EPYC 7501 | 23727 |
| 44 | (雙路)Intel Xeon E5-2687wv2@3.40GHz | 23727 |
| 45 | (雙路)Intel Xeon E5-2697v2@2.70GHz | 23574 |
| 46 | (雙路)AMD EPYC 7401 | 23518 |
| 47 | (雙路)Intel Xeon Gold 6128@3.40GHz | 23396 |
| 48 | (雙路)Intel Xeon E5-2680v4@2.40GHz | 23368 |
| 49 | (雙路)Intel Xeon E5-2667v2@3.30GHz | 23350 |
| 50 | (雙路)Intel Xeon E5-2663v3@2.80GHz | 23254 |
| 51 | (雙路)Intel Xeon E5-2660v4@2.00GHz | 23117 |
| 52 | (雙路)Intel Xeon E5-2667v3@3.20GHz | 23109 |
| 53 | (雙路)Intel Xeon E5-2673v2@3.30GHz | 23077 |
| 54 | (雙路)Intel Xeon E5-2673v3@2.40GHz | 22959 |
| 55 | (雙路)Intel Xeon E5-2660v3@2.60GHz | 22733 |
| 56 | (雙路)Intel Xeon E5-4660v3@2.10GHz | 22461 |
| 57 | (雙路)Intel Xeon E7-4890v2@2.80GHz | 22412 |
| 58 | (雙路)Intel Xeon E5-2670v3@2.30GHz | 22383 |
| 59 | (雙路)Intel Xeon E5-2680v2@2.80GHz | 22115 |
| 60 | (雙路)Intel Xeon E5-2685v3@2.60GHz | 22049 |
| 61 | (雙路)Intel Xeon E5-2678v3@2.50GHz | 21980 |
| 62 | (雙路)Intel Xeon Gold 5115@2.40GHz | 21833 |
| 63 | (雙路)Intel Xeon E5-2643v4@3.40GHz | 21683 |
| 64 | (雙路)Intel Xeon E5-2670v2@2.50GHz | 21677 |
| 65 | (雙路)Intel Xeon Gold 6130@2.10GHz | 21392 |
