十代英特爾cpu排行
以下是英特爾第十代 CPU 的部分型號排行(僅供參考):
| 型號 | 特點 |
|---|---|
| i9-10980HK | 8 核 16 線程,睿頻高達 5.3GHz,是游戲和專業內容創作的強大工具 |
| i7-1065G7 | 具有良好的平衡性能,是許多高端輕薄本的優選 |
| i5-10600K/KF | 6 核 12 線程,性能與 8 代 i7 相近 |
| i5-10400/F | 采用 6 核 12 線程,基礎頻率 2.9GHz,睿頻可達 4.3GHz |
| i3-10320 | 4 核 8 線程,基礎頻率 3.8GHz,睿頻可達 4.6GHz |
| i3-10300 | 4 核 8 線程,基礎頻率 3.7GHz,睿頻可達 4.4GHz |
| i3-10100 | 4 核 8 線程,基礎頻率 3.6GHz,睿頻可達 4.3GHz |
CPU 的性能排行會受到多種因素的影響,如核心數、線程數、主頻、睿頻、緩存等,而且不同的應用場景對 CPU 的性能需求也有所不同。在實際選擇時,還需要綜合考慮電腦的其他硬件配置、個人使用需求以及預算等因素。
如果你想了解更多關于英特爾 CPU 的排行信息,可以參考相關的電腦硬件評測網站或論壇。同時,英特爾也會不斷推出新的產品,天梯圖的排名可能會隨著時間推移而發生變化,建議關注最新的硬件資訊。
另外,在中關村在線排行榜中,還列出了其他各代英特爾 CPU 的熱度指數及評分等信息,截至 2024 年 9 月 12 日,具體排名如下:
| 排名 | CPU 型號 | 熱度指數 | 評分 | 價格范圍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | intel 酷睿 i9 14 代 | 100 | 9.9 分 | 4799-6299 元 |
| 2 | intel 酷睿 i7 14 代 | 100 | 9.9 分 | 3299-3499 元 |
| 3 | intel 酷睿 i5 12 代 | 100 | 9.7 分 | 1210-1930 元 |
| 4 | intel 酷睿 i5 8 代 | 100 | 9.9 分 | 1599-2099 元 |
| 5 | intel 酷睿 i7 9 代 | 100 | 9.2 分 | 2169-2699 元 |
| 6 | intel 酷睿 i5 13 代 | 100 | 9.9 分 | 1599-2600 元 |
| 7 | intel 酷睿 i3 12 代 | 100 | 9.9 分 | 850-990 元 |
| 8 | intel 酷睿 i5 14 代 | 100 | 9.9 分 | 2499-2599 元 |
| 9 | intel 酷睿 i5 9 代 | 100 | 8.9 分 | 1119-1849 元 |
| 10 | intel 酷睿 i7 12 代 | 100 | 9.9 分 | 2280-2830 元 |
| 11 | intel 酷睿 i7 13 代 | 100 | 9.9 分 | 2999-3900 元 |
| 12 | intel 酷睿 i7 8 代 | 100 | 9.6 分 | 2439-2859 元 |
| 13 | intel 酷睿 i5 4 代臺式機 | 100 | 9.1 分 | 已停產 |
| 14 | intel 酷睿 i5 6 代 | 100 | 9.0 分 | 暫無報價 |
| 15 | intel 酷睿 i5 11 代 | 100 | 8.7 分 | 1130-2000 元 |
| 16 | intel 酷睿 i9 12 代 | 100 | 9.7 分 | 3389-5630 元 |
| 17 | intel 酷睿 ultra 5 | 100 | 暫無評分 | 暫無報價 |
| 18 | intel 酷睿 i9 9 代 | 100 | 9.2 分 | 2399-3499 元 |
| 19 | intel 酷睿 i9 13 代 | 100 | 9.9 分 | 4599-5999 元 |
| 20 | intel 酷睿 i7 4 代臺式機 | 100 | 9.4 分 | 已停產 |
| 21 | intel 酷睿 i7 7 代 | 100 | 8.4 分 | 2898 元 |
| 22 | intel 酷睿 i3 9 代 | 100 | 8.7 分 | 799-1299 元 |
| 23 | intel 酷睿 ultra 9 185h | 100 | 暫無評分 | 價格面議 |
| 24 | intel 酷睿 i3 6 代臺式機 | 100 | 9.4 分 | 已停產 |
| 25 | intel 酷睿 ultra 7 | 100 | 暫無評分 | 暫無報價 |
| 26 | intel 奔騰雙核 | 100 | 9.0 分 | 430-1099 元 |
| 27 | intel 酷睿 i5 10 代 | 100 | 8.8 分 | 880-1849 元 |
| 28 | intel 酷睿 i7 11 代 | 100 | 8.6 分 | 2300-2899 元 |
| 29 | intel 酷睿 i5 8 代(移動版) | 100 | 9.5 分 | 暫無報價 |
| 30 | intel 賽揚 G | 100 | 8.3 分 | 289-399 元 |
| 31 | intel 酷睿 i7 6 代臺式機 | 100 | 9.3 分 | 已停產 |
| 32 | intel 酷睿 i3 14 代 | 100 | 暫無評分 | 暫無報價 |
| 33 | intel 酷睿 i3 13 代 | 100 | 9.9 分 | 949 元 |
| 34 | intel 酷睿 i5 9 代筆記本 | 100 | 9.2 分 | 暫無報價 |
| 35 | intel 酷睿 ultra 7 | 100 | 暫無評分 | 暫無報價 |
| 36 | intel 酷睿 i3 4 代臺式機 | 100 | 9.1 分 | 已停產 |
| 37 | intel 酷睿 i7 10 代 | 100 | 9.0 分 | 18 |
