屏幕尺寸對照表
以下是一些常見設(shè)備屏幕尺寸的對照表(單位:英寸):
| 設(shè)備類型 | 尺寸范圍 |
|---|---|
| 手機屏幕 | 4.0 英寸及以下:小型手機 4.0-5.2 英寸:普通手機 5.2 英寸以上:大屏手機 |
| 平板電腦屏幕 | 7-8 英寸:小型平板電腦 8-10.5 英寸:中型平板電腦 10.5 英寸以上:大型平板電腦 |
| 筆記本電腦屏幕 | 常見尺寸有 13.3 英寸、14 英寸、15.6 英寸等 |
| 臺式電腦顯示器 | 常見尺寸有 19 英寸、22 英寸、24 英寸、27 英寸或以上 |
| 電視機屏幕 | 常見尺寸有 32 英寸、50 英寸、55 英寸、60 英寸、65 英寸、70 英寸等 |
顯示器的尺寸通常是指屏幕對角線的長度,以英寸為單位。1 英寸等于 2.54 厘米。如果你想了解具體某一款設(shè)備的屏幕尺寸,可以繼續(xù)向我提問。
部分常見尺寸顯示器的具體參數(shù)如下(部分數(shù)據(jù)來源于 CSDN 博客):
| 對角線尺寸(英寸) | 長 × 寬(cm) | 分辨率 | 比例 | 設(shè)備示例 |
|---|---|---|---|---|
| 11.6 | 29.0×13.5 | 1366×768 | 16:9 | acer chromebook chrome、samsung chromebook chrome、applemacbookair 11-inch(late2010-mid2012) |
| 12.9 | 33.0×25.6 | 2560×1700 | 3:2 | google chromebook pixel |
| 13.3 | 34.0×21.1 | 1280×800 | 8:5 | applemacbookpro 13-inch(mid2009-mid2012)、dellxps 13 |
| 34.0×22.7 | 2560×1600 | 8:5 | applemacbookpro 13-inch(retinadisplay) | |
| 14.1 | 36.0×19.2 | 1600×900 | 16:9 | dellinspiron 14 series 36" |
| 15.6 | 40.0×21.1 | 1366×768 | 16:9 | asusk55n-ds81、hppaviliong6-2235us 15.6"laptop(2...)、dellinspiron 15 5000 series |
| 39.0×22.4 | 1920×1080 | 16:9 | asusrog g751jl-bsi7t28 | |
| 17.3 | 44.0×25.9 | 1920×1080 | 9:16 | asusrog g751jl-bsi7t28 |
| 21.5 | 54.6×29.0 | 1920×1080 | 16:9 | panasonicbt-lh2170sdi、appleimac 21.5-inch(late2009-late2012) |
| 23 | 58.4×32.4 | 1920×1080 | 16:9 | dellultrasharpuz2315h |
| 23.0 | 58.0×33.0 | 1920×1080 | 16:9 | dells2340m |
| 24.0 | 61.0×30.9 | 1920×1080 | 16:9 | viewsonicvx2452mh |
| 24.0 | 61.0×34.3 | 1920×1200 | 8:5 | dellultrasharpu2412m |
| 27.0 | 69.0×37.6 | 2560×1440 | 16:9 | applethunderboltdisplay 27"、dellu2713hm、dellultrasharpu2711、hpdreamcolorz27x、acers277hk |
| 28.0 | 71.1×43.1 | 3840×2160 | 16:9 | asuspb287q |
| 30.0 | 76.0×44.2 | 2560×1600 | 8:5 | dellultrasharpu3011 |
| 31.0 | 78.7×40.9 | 2160×4096 | 17:9 | panasonicbt-4lh310p |
需要注意的是,實際的屏幕尺寸和分辨率可能因產(chǎn)品型號和生產(chǎn)批次而有所不同。在購買電子設(shè)備時,可以查看產(chǎn)品的詳細規(guī)格說明以獲取準確的屏幕尺寸和相關(guān)參數(shù)。如果你還想了解其他特定設(shè)備或尺寸的信息,可以補充更多細節(jié)后再次提問。
