筆記本電腦內(nèi)存排行榜2021
以下是中關(guān)村在線排行榜 2024 年筆記本內(nèi)存的部分排名(截至 2024 年 9 月 21 日):
| 排名 | 內(nèi)存型號 | 熱度指數(shù) | 評分 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光威戰(zhàn)將 8GB DDR4 3200(筆記本) | 386 | 9.2 分 | 179 元 |
| 2 | 英睿達 48GB DDR5 5600 筆記本內(nèi)存條 | 367 | 9.9 分 | 899 元 |
| 3 | 英睿達 16GB DDR5 5600 筆記本內(nèi)存條 | 315 | 9.9 分 | 300 元 |
| 4 | 英睿達 8GB DDR4 3200(CT8G4SFS832A) | 287 | 8.9 分 | 319 元 |
| 5 | 金士頓 4GB DDR4 3200(KVR32S22S6/4) | 278 | 9.1 分 | 價格面議 |
| 6 | 金士頓 Fury Impact 32GB DDR4 3200(HX432S20IB/32) | 235 | 8.4 分 | 1409 元 |
| 7 | 英睿達 16GB DDR4 3200(CT16G4SFD832A) | 198 | 8.9 分 | 569 元 |
| 8 | 金士頓 16GB DDR4 3200(KVR32S22D8/16) | 184 | 暫無評分 | 455 元 |
| 9 | 金士頓 4GB DDR4 2133(KVR21S15S8/4) | 179 | 9.1 分 | 219 元 |
| 10 | 金士頓 4GB DDR4 2933(KVR29S21S6/4) | 156 | 暫無評分 | 價格面議 |
內(nèi)存排行榜會隨著時間和市場情況而變化,如果你想了解更多關(guān)于筆記本內(nèi)存的信息,可以訪問相關(guān)的硬件評測網(wǎng)站或電商平臺進行查詢和比較。此外,在選擇筆記本內(nèi)存時,除了參考排行榜,還需要考慮內(nèi)存的類型(如 DDR4、DDR5)、容量、頻率以及與自己筆記本的兼容性等因素。同時,不同品牌和型號的內(nèi)存可能在性能、穩(wěn)定性和價格上存在差異,可以根據(jù)自己的需求和預(yù)算做出合適的選擇。在購買時,建議選擇正規(guī)渠道購買知名品牌的產(chǎn)品,以確保質(zhì)量和售后服務(wù)。
